Susanna Fraukea Wilhelmine WATZEMA (7 APR 1900 - ____)
Tochter WATZEMA (27 DEC 1838 - 27 DEC 1838)
Ubke Ibelings WATZEMA (22 FEB 1791 - 3 MAR 1791)
Upke Ibelings WATZEMA (4 JUL 1739 - 2 MAY 1783)
Upke Ibelings WATZEMA (10 JAN 1800 - 5 MAR 1853)
Wilhelmina Nantjelina WATZEMA (13 MAR 1903 - ____)
Mene WATZEMA THOR NETTELBORG (____ - 8 APR 1594)
Elske WAYEN (1714 - 3 OCT 1799)
Eyelt WBBEN (1694 - 25 JUL 1750)
Geeske WEARDA (20 MAR 1843 - ____)
Hans WEARDS (____ - ____)
Jürren WEARDS (____ - ____)
Aielt Herman WEAVER (28 FEB 1880 - 8 APR 1950)
Eilert WEAVER (29 DEC 1895 - 8 AUG 1963)
Frauko WEAVER (24 FEB 1882 - 15 OCT 1917)
Gesina WEAVER (23 APR 1885 - 24 MAR 1949)
Helmer Ernest WEAVER (6 MAY 1892 - 4 MAY 1953)
Henrika WEAVER (5 FEB 1890 - 7 MAY 1962)
Herman John WEAVER (14 JUN 1898 - 4 DEC 1973)
John WEAVER (25 JUL 1901 - 25 JUL 1901)
Simon WEAVER (10 JUN 1887 - 30 JAN 1961)
Teus Anis WEAVER (10 FEB 1894 - 22 JAN 1950)
Elsie Mae WEBB (5 AUG 1891 - 27 FEB 1975)
Aaltje WEBER (24 NOV 1826 - ____)
Alide WEBER (6 OCT 1865 - ____)
Anna Maria WEBER (____ - ____)
NACH OBEN (Eilert Janssen WARNTJES - Wübke WEERS (ANDREESZEN) )
VORHERIGE (Hermannus Upkes WATZEMA - Sohn WATZEMA )
FOLGENDE (Anna Sophie WEBER - Harm Berends WEBER )