__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Dirk NANNING ___________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Antje NANNING | (1851 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Harmina Hennings BROSS _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[18636]
[S7931]
OSB - Völlen, # VOL 1225~~OSB - Völlen, # VOL 2548~~OSB - Völlen, # VOL 3504
[44758]
[S16046]
OSB - Völlen, # VOL 3504
[18637]
[S7932]
OSB - Völlen, # VOL 2548
[34438]
[S15663]
OSB - Völlen, # VOL 0661
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Nanno Jacob NANNINGA _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Anna Nannes NANNINGA | (1789 - 1863) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Lupke GEERTS _________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[11962]
[S3901]
Netherland Archives
[11963]
[S2395]
Wymeer Reformierte Kirche Sterberegister
[11964]
[S2718]
1815 Bellingwolde Inschrijvings-Register Der Volkstelling (Census)
[11959]
[S2395]
Wymeer Reformierte Kirche Sterberegister
[11960]
[S2395]
Wymeer Reformierte Kirche Sterberegister
[11961]
[S2395]
Wymeer Reformierte Kirche Sterberegister
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Rewert NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Bernhard Gottfried NANNINGA | (1895 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth ARENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28792]
[S10386]
OSB - Ihrhove, # IHH 3158
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Rewert NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elisabeth Sophie NANNINGA | (1893 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth ARENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28793]
[S10386]
OSB - Ihrhove, # IHH 3158
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Rewert NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Ernst Emil NANNINGA | (1896 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth ARENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28791]
[S10386]
OSB - Ihrhove, # IHH 3158
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Ibeling Gerjes NANNINGA _| | (.... - 1828) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Frauke Ibelings NANNINGA | (1800 - 1847) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Swaantje EILTS __________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[6894]
[S2735]
OSB - Völlen, # VOL 2084
____________________________ | ______________________________|____________________________ | _Johann NANNINGA ____| | | | | ____________________________ | | | | |______________________________|____________________________ | _Heinrich NANNINGA __| | (1863 - ....) m 1888| | | ____________________________ | | | | | ______________________________|____________________________ | | | | |_Hinderika KUIPER ___| | | | | ____________________________ | | | | |______________________________|____________________________ | | |--Geerd NANNINGA | (1899 - 1899) | _Hinderk Jans LUITJENS _____+ | | (1760 - 1836) m 1787 | _Cobe Hinderks LUITJENS ______|_Fentje KOOPS(COBUS) _______ | | (1790 - 1873) m 1823 (1763 - 1854) | _Geerd LUITJENS _____| | | (1831 - 1868) m 1857| | | | _Tjabering Gerds GOSSELING _+ | | | | (1743 - 1796) m 1771 | | |_Bontje Tjaberings GOSSELING _|_Diena EILDERS (OLDIGS) ____ | | (1787 - ....) m 1823 (1746 - 1803) |_Bontje LUITJENS ____| (1860 - ....) m 1888| | _Albert GEERDS _____________ | | (1764 - 1827) m 1795 | _Geerd ALBERTS _______________|_Hilke CASPERS _____________ | | (1795 - 1855) m 1822 (1774 - 1855) |_Maria ALBERTS ______| (1826 - ....) m 1857| | _Detert REINDERS ___________+ | | (1749 - 1810) m 1780 |_Greetje Deters HARTMANN _____|_Maria Harms PURREE ________ (1796 - ....) m 1822 (1753 - 1810)
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Wubke Nanne NANNINGA ______| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Nanno Wubbes NANNINGA _| | (1816 - 1866) m 1843 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Japien Geerts RITZEMA _____| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Geert NANNINGA | (1862 - 1930) | _____________________ | | | _Jan DERKS __________|_____________________ | | | _Jan Jans KAMER ____________| | | (1782 - 1849) m 1804 | | | | _____________________ | | | | | | |_Zwaantje JANS ______|_____________________ | | |_Geertje KAMER _________| (1821 - 1894) m 1843 | | _Geerd Jans STUUT ___ | | m 1748 | _Jan Geerts STUUT ___|_Harmke HARMANNUS ___ | | (.... - 1818) m 1770 (1731 - ....) |_Harmke Jans STUUT (STUIT) _| (1780 - 1863) m 1804 | | _Jan SIBEN __________+ | | (1697 - ....) m 1740 |_Hinderkjen JANS ____|_Moeder HANSSE ______ m 1770
_____________________ | _Wubke Nanne NANNINGA ______|_____________________ | _Nanno Wubbes NANNINGA _| | (1816 - 1866) m 1843 | | | _____________________ | | | | |_Japien Geerts RITZEMA _____|_____________________ | _Geert NANNINGA _____| | (1862 - 1930) m 1883| | | _Jan DERKS __________ | | | | | _Jan Jans KAMER ____________|_Zwaantje JANS ______ | | | (1782 - 1849) m 1804 | |_Geertje KAMER _________| | (1821 - 1894) m 1843 | | | _Jan Geerts STUUT ___+ | | | (.... - 1818) m 1770 | |_Harmke Jans STUUT (STUIT) _|_Hinderkjen JANS ____ | (1780 - 1863) m 1804 | |--Geertje NANNINGA | (1882 - 1946) | _____________________ | | | _Jan Geerts KIEWIET ________|_____________________ | | | _Jan KIEWIET ___________| | | (1840 - ....) m 1863 | | | | _____________________ | | | | | | |_Harmina KERSEBOOM _________|_____________________ | | |_Moetje KIEWIET _____| (1865 - 1904) m 1883| | _Geert JURJENS ______ | | | _Tammo Geerts JURJENS ______|_Moeder JANS ________ | | (1785 - ....) m 1820 |_Elsien JURJENS ________| (1844 - ....) m 1863 | | _Geert GEERTS _______ | | (.... - 1876) m 1783 |_Mientje Geerts MESTJE _____|_Trijntje BERENTS ___ (1801 - ....) m 1820
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Rewert NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Georg NANNINGA | (1891 - 1892) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth ARENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28794]
[S10386]
OSB - Ihrhove, # IHH 3158
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Rewert NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gottfried Theodor NANNINGA | (1898 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth ARENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28790]
[S10386]
OSB - Ihrhove, # IHH 3158
_____________________________ | _Wubke Nanne NANNINGA ______________________|_____________________________ | _Nanno Wubbes NANNINGA _| | (1816 - 1866) m 1843 | | | _____________________________ | | | | |_Japien Geerts RITZEMA _____________________|_____________________________ | _Wubbo NANNINGA _____| | (1850 - ....) m 1870| | | _Jan DERKS __________________ | | | | | _Jan Jans KAMER ____________________________|_Zwaantje JANS ______________ | | | (1782 - 1849) m 1804 | |_Geertje KAMER _________| | (1821 - 1894) m 1843 | | | _Jan Geerts STUUT ___________+ | | | (.... - 1818) m 1770 | |_Harmke Jans STUUT (STUIT) _________________|_Hinderkjen JANS ____________ | (1780 - 1863) m 1804 | |--Harm NANNINGA | (1882 - ....) | _Beerend KORNELIUS __________ | | m 1779 | _Karsien Beerends WAALKENS _________________|_Hester OKKES _______________ | | (1790 - 1862) m 1812 | _Hilko WAALKENS ________| | | (1825 - ....) m 1844 | | | | _Harm Hindriks KLOOSTERHUIS _ | | | | | | |_Tetje Harms KLOOSTERHUIS __________________|_Hilke Renken EEKHOF ________ | | (1786 - 1864) m 1812 |_Ailtje WAALKENS ____| (1849 - ....) m 1870| | _____________________________ | | | _Jan Hiskes HULSING ________________________|_____________________________ | | (1790 - 1824) |_Hindrikje HULSING _____| (1819 - ....) m 1844 | | _Berend OLDENBURGER _________ | | |_Heiltje (Haijeltje) BERENDS (OLDENBURGER) _|_____________________________ (1785 - 1857)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann NANNINGA ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Heinrich NANNINGA | (1863 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Hinderika KUIPER ___| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Dirk NANNING ___________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Jantje NANNINGA | (1854 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Harmina Hennings BROSS _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Haue Geerds NANNINGA _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Jurjen Hauen NANNINGA | (1813 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Geeske JURJENS _______| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[28366]
[S10156]
OSB - Ihrhove, # IHH 2656
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Geert Gerrits NANNINGA _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Lena NANNINGA | (1804 - 1875) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Stijntje JANS __________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Hinderk NANNINGA ___| | (.... - 1841) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Martje Hinderks NANNINGA | (1819 - 1857) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Renste FRANKEN _____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[7892]
[S3006]
B. M. D., Records
[7893]
[S3007]
B., M. D., etc.
_____________________________ | _Wubke Nanne NANNINGA ______________________|_____________________________ | _Nanno Wubbes NANNINGA _| | (1816 - 1866) m 1843 | | | _____________________________ | | | | |_Japien Geerts RITZEMA _____________________|_____________________________ | _Wubbo NANNINGA _____| | (1850 - ....) m 1870| | | _Jan DERKS __________________ | | | | | _Jan Jans KAMER ____________________________|_Zwaantje JANS ______________ | | | (1782 - 1849) m 1804 | |_Geertje KAMER _________| | (1821 - 1894) m 1843 | | | _Jan Geerts STUUT ___________+ | | | (.... - 1818) m 1770 | |_Harmke Jans STUUT (STUIT) _________________|_Hinderkjen JANS ____________ | (1780 - 1863) m 1804 | |--Nanno NANNINGA | (1872 - ....) | _Beerend KORNELIUS __________ | | m 1779 | _Karsien Beerends WAALKENS _________________|_Hester OKKES _______________ | | (1790 - 1862) m 1812 | _Hilko WAALKENS ________| | | (1825 - ....) m 1844 | | | | _Harm Hindriks KLOOSTERHUIS _ | | | | | | |_Tetje Harms KLOOSTERHUIS __________________|_Hilke Renken EEKHOF ________ | | (1786 - 1864) m 1812 |_Ailtje WAALKENS ____| (1849 - ....) m 1870| | _____________________________ | | | _Jan Hiskes HULSING ________________________|_____________________________ | | (1790 - 1824) |_Hindrikje HULSING _____| (1819 - ....) m 1844 | | _Berend OLDENBURGER _________ | | |_Heiltje (Haijeltje) BERENDS (OLDENBURGER) _|_____________________________ (1785 - 1857)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Wubke Nanne NANNINGA __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Nanno Wubbes NANNINGA | (1816 - 1866) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Japien Geerts RITZEMA _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__